السعرات الحرارية في عصير الاناناس وفوائده الصحية
السعرات الحرارية في عصير الاناناس وفوائده الصحية من الأمور التي يهتم بالتعرف إليها عدد كبير من الناس واليوم من خلال موقع منصتك سنوفر لكم باقة من المعلومات التي تدور حول عصير الأناناس والقيم الغذائية الموجودة فيه علاوة على توضيح الفوائد في هذا العصير.
السعرات الحرارية في عصير الاناناس
هناك مجموعة من السعرات الحرارية التي توجد في 100 جرام من عصير الاناناس علاوة على القيم الغذائية:
1- السعرات الحرارية في عصير الاناناس
في الجدول التالي نوفر لكم السعرات الحرارية في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
مجمل السعرات الحرارية | 55.72 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 52.48 |
السعرات الحرارية من الدهون | 1.1 |
السعرات الحرارية من البروتين | 2.16 |
أقرأ أيضًا: دليل السعرات الحرارية للخضراوات الورقية
2- القيمة الغذائية في عصير الاناناس
نعرض لكم القيمة الغذائية في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
طاقة | 50 kcal |
بروتين | 0.54 g |
دهون | 0.12 g |
الكربوهيدرات | 13.12 g |
كالسيوم، Ca | 13 mg |
الحديد، Fe | 0.29 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 47.8 mg |
فيتامين أ، Iu | 58 IU |
كولسترول | 0 mg |
3- كمية الفيتامينات في عصير الاناناس
نوفر لكم في الجدول التالي كمية الفيتامينات في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 47.8 mg |
الثيامين | 0.08 mg |
الريبوفلافين | 0.03 mg |
النياسين | 0.5 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.21 mg |
فيتامين ب-6 | 0.11 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 18 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 18 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 18 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 5.5 mg |
البيتين | 0.1 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 58 IU |
فيتامين E | 0.02 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.7 mcg |
أقرأ أيضًا: ملف شامل السعرات الحرارية في البقوليات
4- كمية المعادن في عصير الاناناس
نهتم فيما يلي بعرض كمية المعادن في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
كالسيوم، Ca | 13 mg |
الحديد، Fe | 0.29 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 12 mg |
الفسفور، P | 8 mg |
البوتاسيوم، K | 109 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
الزينك، Zn | 0.12 mg |
النحاس، Cu | 0.11 mg |
المنجنيز، Mn | 0.93 mg |
السيلينيوم، Se | 0.1 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
5- كمية البروتين والأحماض الأمينية في عصير الاناناس
الجدول التالي يضم كمية البروتين والأحماض الأمينية في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
بروتين | 0.54 g |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0.02 g |
يسوليوكيني | 0.02 g |
لوسين | 0.02 g |
يسين | 0.03 g |
ميثيونين | 0.01 g |
الفينيل ألانين | 0.02 g |
حمض أميني أساسي | 0.02 g |
الحامض الاميني | 0.01 g |
ميثيونين | 0.01 g |
السيستين | 0.01 g |
الفينيل ألانين | 0.02 g |
التيروزين | 0.02 g |
أرجينين | 0.02 g |
ألانين | 0.03 g |
الجلايسين | 0.02 g |
البرولين | 0.02 g |
سيرين | 0.04 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
6- كمية الكربوهيدرات في عصير الاناناس
نوضح لكم الآن كمية الكربوهيدرات في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
الكربوهيدرات 205 | 13.12 g |
الالياف 291 | 1.4 g |
السكريات 269 | 9.85 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 5.99 g |
سكر الفاكهة | 2.12 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
أقرأ أيضًا: كم عدد السعرات الحرارية في البطيخ وقيمته الغذائية
7- كمية الأحماض الدهنية والدهون في عصير الاناناس
أما فيما يلي من جدول فسنوفر لكم كمية الأحماض الدهنية والدهون في عصير الاناناس:
المغذيات | الكمية |
دهون | 0.12 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.01 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.01 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.04 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |
فوائد عصير الاناناس الصحية
في النقاط التالية نوفر لكم باقة متنوعة ومميزة من الفوائد التي يتم الحصول عليها عند تناول عصير الاناناس وهي:
- يعمل عصير الأناناس على تحسين عملية الهضم في علاج العسر لأنه يحتوي على الإنزيمات الهاضمة.
- يعمل على الحد من التهابات المعدة والتقلصات وله دور كبير في علاج الإسهال.
- العثير قادر على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية علاوة على التخفيف من ارتفاع ضغط الدم والحماية من الإصابة بالذبحة الصدرية والجلطات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى السعرات الحرارية في عصير الاناناس وفوائد عصير الاناناس الصحية بشيء من التفصيل حيث وفرنا لكم باقة كبيرة من المعلومات التي تدور حول هذا الأمر.