انخفاض مفاجئ في سهم “الوطنية للتعليم” أمام ارتفاع سهم “الصقر للتأمين”.. إليكم حركة البورصة
شهدت حركة تاسي في البورصة السعودية اليوم تغيرات عديدة ومفاجئة في حركة الأسهم المختلفة للشركات الكبرى المطروحة للتداول العام، حيث ارتفعت شركات التأمين الشهيرة بشكل أكبر من المعتاد أمام انخفاض من الشركات الأخرى.
ويوضح الجدول التالي سعر وحركة سهم أغلب الشركات الكبرى مع توصيات من قراء الأرقام بوجود فرصة استثمار مربحة خلال اليوم:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
الكابلات السعودية | 83.60 | 10.00 % | سالب |
عذيب للإتصالات | 93.60 | 9.99 % | 15.44 |
الصقر للتأمين | 33.20 | 9.93 % | 10.99 |
الخدمات الأرضية | 55.20 | 6.77 % | 49.07 |
نسيج | 82.50 | 6.45 % | سالب |
البحر الأحمر | 25.65 | 6.26 % | سالب |
إتحاد الخليج الأهلية | 22.18 | 6.12 % | 8.14 |
السيف غاليري | 11.70 | 5.41 % | 41.71 |
السعودي الألماني الصحية | 115.00 | 3.98 % | أكبر من 50 |
ام آي اس | 141.20 | 3.98 % | أكبر من 50 |
يوضح الجدول التالي أسعار أسهم الشركات التي شهدت انخفاض خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من مارس 2025:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
أنابيب الشرق | 134.40 | (6.80 %) | 33.90 |
الباحة | 0.14 | (6.67 %) | سالب |
مسك | 29.80 | (5.40 %) | 24.36 |
أنابيب السعودية | 73.70 | (5.15 %) | 21.72 |
الرياض | 29.45 | (4.85 %) | 10.98 |
العربية | 236.20 | (4.45 %) | 36.91 |
الوطنية للتعليم | 158.40 | (4.23 %) | أكبر من 50 |
كابلات الرياض | 100.40 | (4.20 %) | 29.03 |
سناد القابضة | 14.00 | (3.85 %) | سالب |
الكثيري | 3.13 | (3.69 %) | أكبر من 50 |
شارك