انهيار في سهم “الزامل للصناعة” أمام نشاط في سهم “أسمنت أم القرى” في بداية جلسة اليوم
شهدت جلسة اليوم الأحد السابع من أبريل 2025 في البورصة السعودية تغيرات جديدة تؤثر على السوق السعودي ونشاط الأسهم التابعة للشركات الكبرى المؤثرة به والتي تم طرحها للتداول العام خلال جلسة اليوم.
أسعار أسهم الشركات المرتفعة بالبورصة السعودية
يشير الجدول التالي إلى أسعار الأسهم الخاصة بالشركات الكبرى التي شهدت نشاط ملحوظ في حالة التداول خلال جلسة اليوم مع وجود فرصة مربحة في الاستثمار:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
العقارية | 22.70 | 7.28 % | أكبر من 50 |
الخليج للتدريب | 32.00 | 6.67 % | سالب |
العربية | 223.00 | 5.99 % | 35.04 |
زجاج | 44.90 | 5.03 % | 30.85 |
الوطنية للتعليم | 147.20 | 4.69 % | أكبر من 50 |
الحمادي | 58.80 | 4.44 % | 31.02 |
السعودي الألماني الصحية | 91.70 | 4.20 % | 46.84 |
أسمنت ام القرى | 16.28 | 4.09 % | أكبر من 50 |
المطاحن الأولى | 77.00 | 4.05 % | 19.41 |
يقين للبتروكيماويات | 34.85 | 4.03 % | – |
مكرر ربح الشركات المنخفضة اليوم بالبورصة
يوضح الجدول التالي مكرر ربح الشركات التي شهدت هبوط لدرجة الانهيار خلال جلسة تداول اليوم الأحد في البورصة السعودية:
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
سناد القابضة | 12.10 | (6.06 %) | سالب |
أديس | 18.88 | (5.32 %) | 48.22 |
الحفر العربية | 161.80 | (4.49 %) | 23.82 |
الأبحاث و الإعلام | 257.60 | (3.95 %) | 36.83 |
الزامل للصناعة | 23.20 | (3.01 %) | سالب |
إتحاد الخليج الأهلية | 22.92 | (2.55 %) | 8.41 |
أسمنت ينبع | 29.00 | (2.52 %) | 38.09 |
المتحدة للتأمين | 10.14 | (2.50 %) | أكبر من 50 |
الخليجية العامة | 13.42 | (2.47 %) | أكبر من 50 |
التطويرية الغذائية | 126.60 | (2.47 %) | سالب |
شارك