كم راتب طبيب مقيم درجة أولي في السعودية
كم راتب طبيب مقيم درجة أولي في السعودية؟ وكم راتب طبيب مقيم في السعودية جميع الدرجات؟ حيث إنه من المعروف أن رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف العديد من العوامل التي نتعرف عليها من خلال موقع منصتك مع التعرف على متوسط سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية كذلك.
ماذا بعد الطبيب المقيم؟ | يأتي بعد الطبيب المقيم، الطبيب الأخصائي |
هل الطبيب المقيم يدرس؟ | نعم، حيث يجب أن يكون مستمرًا في الدراسة والتدريب |
كم راتب طبيب مقيم درجة أولي في السعودية
نتعرف من خلال الجدول التالي على إجابة سؤال كم راتب طبيب مقيم درجة أولي في السعودية بشكل مفصل لمختلف المستويات:
المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | 9200 |
2 | 11180 |
3 | 13400 |
4 | 15880 |
5 | 18600 |
6 | 21580 |
7 | 24780 |
اقرأ أيضًا: كم راتب طبيب الأذن والأنف والحنجرة في السعودية
راتب طبيب مقيم في السعودية جميع الدرجات
في إطار الاطلاع على كم راتب طبيب مقيم درجة أولي في السعودية، فلا بد من التعرف على راتب طبيب مقيم في السعودية جميع الدرجات وجميع المستويات كذلك بشكل مفصل من خلال الجدول التالي:
درجة الطبيب المقيم | المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | المستوى الأول | 9200 |
2 | 9695 | |
3 | 10190 | |
4 | 10685 | |
ع/د | 495 | |
1 | المستوى الثاني | 11180 |
2 | 11735 | |
3 | 12290 | |
4 | 12845 | |
ع/د | 555 | |
1 | المستوى الثالث | 13400 |
2 | 14020 | |
3 | 14640 | |
4 | 15260 | |
5 | 620 | |
1 | المستوى الرابع | 15880 |
2 | 16560 | |
3 | 17240 | |
4 | 17920 | |
ع/د | 680 | |
1 | المستوى الخامس | 18600 |
2 | 19345 | |
3 | 20090 | |
4 | 20835 | |
5 | 745 | |
1 | المستوى السادس | 21580 |
2 | 22380 | |
3 | 23180 | |
4 | 23980 | |
ع/د | 800 | |
1 | المستوى السابع | 24780 |
2 | 25645 | |
3 | 26510 | |
4 | 27375 | |
ع/د | 865 |
كم راتب طبيب مقيم سعودي
نتعرف من خلال الجدول التالي بشكل مفصل على كم راتب طبيب مقيم سعودي في المملكة العربية السعودية وفقًا للوزارات السعودية المختلفة مع كافة البدلات والحوافز كذلك:
وصف الراتب وزارة الصحة | تصنيف رواتب الأطباء المقيمين بالمملكة حسب الوزارة بالريال السعودي | ||||||||
وزارة الصحة | الخدمة المدنية | وزارة الدفاع | الحرس الوطني | التشغيل الذاتي | |||||
الراتب الأساسي | 9200 | 9200 | 15640 | 15640 | 15640 | ||||
بدل النقل | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
بدل التفرغ | 6440 | 6440 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | ||||
بدل السكن | 4166.6 (يصرف سنوياً 50 ألف ريال) | 4166.6 (يصرف سنوياً 50 ألف ريال) | 4166.6 شهرياً | 4166.6 (يصرف شهرياً) | 4166.6 (يصرف شهرياً) | ||||
العلاوة السنوية | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
التأمينات الاجتماعية | -10% 828- | -10% 828- | -9% -1407 | -9% -1407 | -9% -1407 | ||||
ساند ١٪ | 92 | 92 | 156 | 156 | 156 | ||||
الإجمالي | 15420 | 15420 | 18943 | 18943 | 18943 | ||||
نوع العقد | ينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | ينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | ينتهي بعد انتهاء سنوات التدريب | يتم تجديده سنوياً | عقد دائم | ||||
متوسط سلم رواتب الأطباء في السعودية
بعد التعرف على كم راتب طبيب مقيم درجة أولي في السعودية، والتعرف كذلك على كم راتب طبيب مقيم سعودي، نأتي هنا إلى التعرف على متوسط سلم رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية، حيث إن الراتب يختلف باختلاف الوزارة أو الهيئة التي يعمل بها والتي تكون كالتالي:
- متوسط راتب التشغيل الذاتي: 15.640 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في الخدمة المدنية: 10.860 ريال سعوديّ وعلاوة سنوية.
- متوسط راتب وزارة الصحة: 9.200 ريال سعودي.
- متوسط راتب الطبيب في العسكرية: 10.860 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: كم راتب المهندس الميكانيكي في السعودية
سلم رواتب الاخصائيين والفنيين في الخدمات الطبية
نتعرف من خلال الجدول التالي على سلم رواتب الاخصائيين والفنيين في الخدمات الطبية بشكل مفصل:
ــــــــــ | الراتب بالريال السعودي | ||||
أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | الفني | المساعد الصحي | |
المستوى الأول | 12435 | من 10360 | من 8515 | من 5840 | من 4920 |
المستوى الثاني | 14675 | من 12440 | من 10355 | من 7640 | من 6400 |
المستوى الثالث | 17055 | من 14680 | من 12435 | من 9560 | من 8020 |
المستوى الرابع | 19715 | من 17060 | من 14675 | من 11620 | من 9820 |
المستوى الخامس | من 22615 | من 19720 | من 17055 | من 13820 | من 11740 |
المستوى السادس | من 25795 | من 22620 | من 19715 | من 16340 | من 13940 |
المستوى السابع | من 29255 | من 25800 | ن 22615 | من 19140 | من 16460 |
شاهد أيضًا:
تهتم المملكة العربية السعودية إلى حد كبير بتوفير رواتب معقولة ومرضية للأطباء العاملين بها في مختلف التخصصات والدرجات والمستويات كذلك من أجل تقدير مجهوداتهم الجبارة في مهنتهم العظيمة.