كم راتب طبيب نائب درجة ثالثة في السعودية
كم راتب طبيب نائب درجة ثالثة في السعودية؟ وما هو سلم رواتب الطبيب النائب جميع الدرجات؟ حيث تختلف رواتب الطبيب النائب في المملكة العربية السعودية باختلاف الدرجة والمستوى كذلك وهذا ما نتعرف عليه من خلال موقع منصتك بالتفصيل.
ما هو افضل اختصاص في الطب؟ | الجراحة العامة |
كم راتب دكتور الصيدلة في السعودية؟ | يبدأ الراتب من 11500 ريال |
كم راتب طبيب نائب درجة ثالثة في السعودية
نتعرف من خلال الجدول التالي على كم راتب طبيب نائب درجة ثالثة في السعودية:
المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | 12300 |
2 | 14650 |
3 | 17250 |
4 | 20100 |
5 | 23190 |
6 | 26520 |
7 | 30110 |
اقرأ أيضًا: كم راتب جندي نساء المرور
سلم رواتب الطبيب النائب جميع الدرجات
بعد الاطلاع على كم راتب طبيب نائب درجة ثالثة في السعودية، نتعرف من خلال الجدول على سلم رواتب الطبيب النائب جميع الدرجات:
درجة الطبيب النائب | المستوى | الراتب بالريال السعودي |
1 | المستوى الأول | 11190 |
2 | 11745 | |
3 | 12300 | |
4 | 12855 | |
ع/د | 555 | |
1 | المستوى الثاني | 13410 |
2 | 14030 | |
3 | 14650 | |
4 | 15270 | |
ع/د | 620 | |
1 | المستوى الثالث | 15890 |
2 | 16570 | |
3 | 17250 | |
4 | 17930 | |
ع/د | 680 | |
1 | المستوى الرابع | 18610 |
2 | 19355 | |
3 | 20100 | |
4 | 20845 | |
ع/د | 745 | |
1 | المستوى الخامس | 21590 |
2 | 22390 | |
3 | 23190 | |
4 | 23990 | |
ع/د | 800 | |
1 | المستوى السادس | 24790 |
2 | 25655 | |
3 | 26520 | |
4 | 27385 | |
ع/د | 865 | |
1 | المستوى السابع | 28250 |
2 | 29180 | |
3 | 30110 | |
4 | 31040 | |
ع/د | 930 |
سلم رواتب الاطباء في السعودية
نتعرف من خلال ما يلي على سلم رواتب الاطباء في السعودية:
1- رواتب الأطباء في المستوى الأول
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الأول:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء
| طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 | 690 |
طبيب نائب | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 | 555 | |
طبيب مقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 | 495 | |
الصيادلة
| صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 | 505 |
صيدلي أول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
صيدلي | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 | 440 | |
الأخصائيين
| أخصائي استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 |
أخصائي أول | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 | 440 | |
اخصائي | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 | 410 | |
الفنيين | فني | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 | 360 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 | 295 |
2- رواتب الأطباء في المستوى الثاني
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الثاني:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء | طبيب استشاري | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 | 765 |
طبيب نائب | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 | 620 | |
طبيب مقيم | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 | 555 | |
الصيادلة | صيدلي استشاري | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 | 560 |
صيدلي أول | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
صيدلي | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
الأخصائيين | أخصائي استشاري | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 |
أخصائي أول | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | |
اخصائي | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 | 440 | |
الفنيين | فني | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 | 380 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 5115 | 5440 | 5765 | 6090 | 325 |
3- رواتب الأطباء في المستوى الثالث
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الثالث:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء | طبيب استشاري | 20770 | 21600 | 22430 | 23260 | 830 |
طبيب نائب | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 | 680 | |
طبيب مقيم | 13400 | 14020 | 14640 | 15260 | 620 | |
الصيادلة | صيدلي استشاري | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 | 620 |
صيدلي أول | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
صيدلي | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
الأخصائيين | أخصائي استشاري | 14465 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 |
أخصائي أول | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | |
اخصائي | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 | 475 | |
الفنيين | فني | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 | 410 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 | 360 |
4- رواتب الأطباء في المستوى الرابع
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الرابع:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء | طبيب استشاري | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 | 900 |
طبيب نائب | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 | 745 | |
طبيب مقيم | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 | 680 | |
الصيادلة | صيدلي استشاري | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 | 675 |
صيدلي أول | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
صيدلي | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
الأخصائيين | أخصائي استشاري | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 |
أخصائي أول | 14465 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | |
اخصائي | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 | 505 | |
الفنيين | فني | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 | 440 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 | 380 |
5- رواتب الأطباء في المستوى الخامس
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى الخامس:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء | طبيب استشاري | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 | 970 |
طبيب نائب | 21590 | 22390 | 23190 | 23990 | 800 | |
طبيب مقيم | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 | 745 | |
الصيادلة | صيدلي استشاري | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 | 735 |
صيدلي أول | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | |
صيدلي | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
الأخصائيين | أخصائي استشاري | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 |
أخصائي أول | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | |
اخصائي | 14460 | 15010 | 15570 | 16130 | 560 | |
الفنيين | فني | 11030 | 11535 | 12040 | 12545 | 505 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 | 440 |
6- رواتب الأطباء في المستوى السادس
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى السادس:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء | طبيب استشاري | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 | 1035 |
طبيب نائب | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 | 865 | |
طبيب مقيم | 21580 | 22380 | 23180 | 23980 | 800 | |
الصيادلة | صيدلي استشاري | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 | 790 |
صيدلي أول | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
صيدلي | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | |
الأخصائيين | أخصائي استشاري | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 |
أخصائي أول | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | |
اخصائي | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 | 620 | |
الفنيين | فني | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 | 560 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 11135 | 11640 | 12145 | 12650 | 505 |
اقرأ أيضًا: كم راتب طبيب استشاري درجة سابعة في السعودية
7- رواتب الأطباء في المستوى السابع
من خلال الجدول نتعرف على رواتب الأطباء في المستوى السابع:
الرواتب | الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د |
الأطباء | طبيب استشاري | 35710 | 36820 | 37930 | 39040 | 1110 |
طبيب نائب | 28250 | 29180 | 30110 | 31040 | 930 | |
طبيب مقيم | 24780 | 25645 | 26510 | 27375 | 865 | |
الصيادلة | صيدلي استشاري | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 | 855 |
صيدلي أول | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 | 790 | |
صيدلي | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
الأخصائيين | أخصائي استشاري | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 | 790 |
أخصائي أول | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | |
اخصائي | 19170 | 19845 | 20520 | 21195 | 675 | |
الفنيين | فني | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 | 620 |
المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 | 560 |
شاهد أيضًا
من الجدير بالذكر أن سلم الرواتب هو الجدول الذي يتم من خلاله تنظيم راتب كافة العاملين في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية بمختلف الدرجات والمستويات.