كم رواتب المهندسين في السعودية للاجانب 1446
كم رواتب المهندسين في السعودية للاجانب؟ وهل تتساوى رواتب المهندسين الأجانب بالمهندسين السعوديين؟ يعتبر سوق العمل في المجال الهندسي في السعودية من أكثر أسواق العمل جذبًا للأجانب لما به من مميزات، لذلك يرغب الكثير في التعرف عليها، لذلك سوف نتمكن من خلال موقع منصتك من التعرف على قيمة رواتب المهندسين الأجانب في السعودية.
كم راتب المهندس المدنى حديث التخرج في السعودية؟ | لا يقل عن 7000 ريال سعودي |
كم راتب مهندس الكهرباء في السعودية؟ | لا يقل عن 6000 ريال سعودي |
كم رواتب المهندسين في السعودية للاجانب
لكي نتمكن من التعرف على إجابة السؤال القائل كم رواتب المهندسين في السعودية للاجانب، هناك قاعدة أساسية تنطبق على أي دولة تستقبل الوافدين إيها من الخارج للعمل، وهي أن رواتب الوافدين تقل عن رواتب أبناء البلد وذلك شيء طبيعي، ونفس الشيء ينطبق على السعودية.
اقرأ أيضًا: كم رواتب الاطباء المصريين في السعودية
رواتب المهندسين في السعودية من مختلف التخصصات
في إطار الحديث عن كم رواتب المهندسين في السعودية للأجانب، يجدر بنا الإشارة إلى رواتب المهندسين من التخصصات المختلفة في السعودية:
التخصص | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13700 |
مهندس دعم فني إلكتروني | 12800 |
مهندس أتمته | 15100 |
مهندس بث | 13900 |
مهندس تصميم | 14000 |
مهندس كيمياء حيوية | 12800 |
مهندس مدني | 15200 |
مهندس تكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام تحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس تكييف وتبريد | 15500 |
مهندس بحري | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس ضوئيات | 15000 |
مهندس روبوتات | 16600 |
مهندس معماري | 12900 |
رواتب العاملين في المجال المعماري في السعودية
استكمالًا لحديثنا عن كم رواتب المهندسين في السعودية للاجانب، سوف نتعرف على قيمة رواتب العاملين في المجال المعماري:
المهنة | الراتب بالريال السعودي |
مهندس الصوتيات | 13,700 |
مساعد كبير المهندسين | 15,200 |
معاون مهندس | 12,500 |
مهندس مدني | 12,500 |
مهندس سيراميك | 12,300 |
مهندس معماري | 20,000 |
مصمم معماري | 20,000 |
رسام معماري | 7,980 |
مدير معماري | 31,500 |
فني معماري | 11,200 |
استشاري معماري | 30,200 |
كاتب المواصفات المعمارية | 7,980 |
مساعد مدير معماري | 27,700 |
رسام CAD | 8,480 |
مساعد التصميم والديكور | 8,930 |
مهندس كهربائي | 15,800 |
مشرف الصياغة و الرسم | 15,200 |
مهندس الطاقة | 14,300 |
مهندس تقني | 11,400 |
مهندس ميداني | 14,200 |
مساعد المصمم الداخلي | 7,480 |
مصمم داخلي | 17,100 |
مهندس خارجي | 23,200 |
فني رسم الخرائط المعمارية | 7,480 |
مهندس ميكانيكي | 9,980 |
رواتب المهندسين في شركة أرامكو
تعتبر شركة أرامكو من أكثر جهات التي تهم العاملين سواء من الأجانب والسعوديين، لرواتبها المميزة حيث:
مجال العمل | متوسّط راتب الوظيفة | متوسط راتب الرّجال | متوسّط راتب السيّدات |
مجال التسويق | 14.507 | 15.425 | 9000 |
مجال الأبحاث والتطوير | 19.594 | 20.393 | 11.404 |
مجال إدارة المخاطر | 20.683 | 16.745 | 53.762 |
مجال الهندسية | 18.738 | 18.850 | 10.578 |
مجال الاستشارات | 17.839 | 17.839 | 15.500 |
مجال التخزين والتوريد | 14.953 | 14.858 | 17.700 |
مجال التخطيط | 18.166 | 18.549 | 13.575 |
مجال التصميم | 14.053 | 14.763 | 10.500 |
مجال التنفيذ | 36.266 | 37.825 | 16.000 |
مجال الشبكات | 13.816 | 13.969 | 10.000 |
مجال العقود | 17195 | 17442 | 13.000 |
مجال العلاقات العامة | 18.385 | 19.084 | 10.000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16.213 | 13900 |
مجال الشؤون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
مجال الموارد البشرية | 15.350 | 16.401 | 8858 |
مجال المالية والحسابات | 16.563 | 17.606 | 9857 |
مجال العمليات | 17.494 | 17.494 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الالتزام | 15000 | 15000 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال المبيعات | 27.666 | 27.666 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الأرشيف | 7620 | 7620 | ـــــــــــــــــــــ |
بدلات المهندسين في السعودية
يحصل المهندسين على العديد من البدلات سواء كانوا من السعوديين أو الأجانب حسب درجاتهم الوظيفية:
الدرجة الوظيفية | علاوة المهندس | بدلات المهندس |
الدجة 1 | 304 | 500 |
الدرجة 2 | 332 | 500 |
الدرجة 3 | 368 | 500 |
الدرجة 4 | 392 | 500 |
الدرجة 5 | 436 | 700 |
الدرجة 6 | 492 | 700 |
الدرجة 7 | 556 | 700 |
الدرجة 8 | 620 | 700 |
الدرجة 9 | 700 | 700 |
الدرجة 10 | 792 | 900 |
الدرجة 11 | 908 | 900 |
الدرجة 12 | 1032 | 900 |
الدرجة 13 | 1128 | 900 |
الدرجة 14 | 1228 | 1200 |
الدرجة 15 | 1336 | 1200 |
الدرجة 16 | 1446 | 1200 |
الدرجة 17 | 1484 | 1200 |
العوامل التي تتحكم في رواتب المهندسين الأجانب في السعودية
هناك العديد من العوامل التي تتحكم في راتب المهندسين الأجانب في السعودية، وهي:
1- عدد سنوات الخبرة
وأنت ذاهب إلى السعودية، يجب عليك أن تعلم أن عدد سنوات خبرتك هو المتحكم الأساسي في راتبك، حيث:
عدد سنوات الخبرة | نسبة الزيادة |
من عامين إلى 5 أعوام | 9 % |
من 5 أعوام إلى 10 أعوام | 14 % |
من 10 أعوام حتى 15 عام | 21 % |
من 15 عام إلى 20 عام | 32 % |
أكثر من 20 عام | 36 % |
2- الدراسات العليا
تلعب الدراسات العليا دور هام في التحكم في شكل الوظيفة التي سوف تلتحق بها، وكم ستتقاضى عنها، حيث:
مستوى شهادة الدراسات العليا | نسبة الراتب |
الشهادة المهنية | 17 % |
شهادة البكالوريوس | 24 % |
شهادة الماجستير | 23 % |
شهادة الدكتوراه | 29 % |
3- الدورات التدريبية التي حصل عليها الوافد
من المؤكد أن ما تمتلكه من دورات تدريبية يساعدك على زيادة راتبك، حيث تتيح الدورات التدريبية لدى الوافد العمل في أكثر من منصب، وكذلك تساعده على سرعة الترقي، وكذلك تؤهله للعمل في مناصب أعلى، ومن المؤكد أن كل ذلك ينعكس على راتبه بشكل كبير.
4- مكان عمل الوافد
يعتبر من أقل العوامل تأثيرًا حيث إن المهندس الوافد يكون سكنه الأساسي هو نفس سكن عمله، لذلك لن يتأثر، ولكنه يمكن أن يحصل على قيمة بدلات أعلى في حالة إذا كان مقيم في منطقة ذات قيمة معيشية مرتفعة.
5- عدد ساعات العمل
في حالة إذا كان عدد ساعات العمل اليومية لدى الوافد كبيرة من المؤكد أنه سوف يحصل على راتب أعلى، وكذلك من المؤكد إذا كان المهندس يعمل بنظام الساعات الإضافية عن ساعاته المحددة، فإن ذلك سوف ينعكس على قيمة راتبه بشكل كبير.
6- جهة العمل
من المؤكد أن كل الشركات لا تعطي رواتب أو بدلات واحدة، حيث إن يجب على الوافد أن يختار الشركة التي تناسبه، لكي يتمكن من خلالها الحصول على الراتب الذي يتناسب مع متطلباته.
اقرأ أيضًا: كم راتب المهندس الصناعي في سابك
مميزات العمل في السوق الهندسي السعودي
السوق الهندسي السعودي يقدم العديد من المميزات للعاملين به سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، حيث:
- تنافس الشركات السعودية بعضها في تقديم الرواتب المجزية للعاملين.
- توفر العديد من المميزات للعاملين، مثل الاشتراك في برامج التأمين على الحياة.
- تعمل الشركات السعودية على تطبيق قواعد السلامة المهنية، مما يساعد على توفير بيئة عمل أمنة.
شاهد أيضًا
السوق السعودي بشكل عام يجذب الكثير من العاملين في المجال الهندسي، ولكن لكي تتمكن من الحصول على الراتب الذي يناسبك عليك أن تكون تحمل المؤهلات التي يطلبها ذلك الراتب.