كم راتب العسكري الجديد مع البدلات والعلاوات في السعودية
كم راتب العسكري الجديد مع البدلات والعلاوات في السعودية؟ وما هو نظام الأفراد العسكريين؟ حيث إن الأفراد العسكريين يعرضون أرواحهم وأنفسهم إلى الخطر فداء الوطن وحماية المواطنين، وبالتالي تعمل وزارة الدفاع على إتاحة رواتب جيدة ومناسبة لمهامهم بجانب بدلات وعلاوات سنوية، ومن خلال موقع منصتك سنوضح سلم رواتب العسكريين الجديد.
كم راتب ملازم في الحرس الوطني | 6,600 ريالًا سعوديًا |
كم راتب ملازم أول مهندس بوزارة الدفاع | 9,000 ريالًا سعوديًا شهريًا |
كم راتب العسكري الجديد مع البدلات والعلاوات في السعودية
في الآونة الأخيرة قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار ملكي بزيادة راتب العسكريين، وبات الاهتمام بكم راتب العسكري الجديد مع البدلات والعلاوات في السعودية محط أنظار الجميع، وجاءت الرواتب بالريال السعودي على النحو التالي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
اقرأ أيضًا: كم راتب طبيب الأسنان أول مايتخرج في السعودية
بدلات العسكر الأفراد في المملكة العربية السعودية
أتاحت وزارة الدفاع في السعودية بدلات متعددة بقيم مناسبة للعسكريين الأفراد، وتأتي تلك البدلات على النحو الآتي:
البدلات | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
بدل الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدل الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدل الأمن | ربع الراتب الأساسي للموظف، أي ما يعادل 25% من الأساسي | |||
بدل التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
بدل الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
بدل المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدل البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
بدل الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدل القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدل الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوات سنوية للعسكريين الأفراد في السعودية
توجد مجموعة من العلاوات السنوية التي يحصل عليها العسكر الأفراد في المملكة العربية السعودية، وجاءت تلك العلاوات على النحو التالي:
الرتبة | بداية الراتب بالريال | العلاوة السنوية بالريال |
علاوة جندي | 3,220 | 130 |
الجندي الأول | 3,395 | 145 |
علاوة عريف | 3,765 | 175 |
وكيل رقيب | 4,455 | 210 |
علاوة رقيب | 5,260 | 250 |
رقيب أول | 6,180 | 300 |
رئيس رقباء | 7,215 | 360 |
اقرأ أيضًا: كم راتب دكتور العيون في السعودية
ما هو نظام الأفراد العسكريين
إن نظام الأفراد العسكريين الجدد تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية بغرض تحسين وتعزيز البنية التنظيمية، وتنمية وتطوير الوضع الوظيفي للعسكريين، ويهدف النظام إلى التحفيز والتشجيع على أداء المهام الأمنية، وتقديم حياة أفضل للعسكريين الذين يضحون بأنفسهم وأرواحهم في خدمة الوطن.
تعتبر التشريعات الإصلاحية جزءً من جهود السعودية في تعزيز التغيير والتطوير، وتضم كافة الأشخاص المنتسبين للأجهزة الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، والغرض من هذه الخطوة هو تحسين الظروف العامة للعسكريين، وتعزيز دورهم الأمني والدفاعي في الأراضي السعودية.
شاهد أيضًا:
إن وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن سلم رواتب العسكريين الأفراد، وهي إحدى الوزارات المهمة في المملكة، ومسؤولة عن نشر الأمن والأمان وحماية حدود المملكة من أي خطر، وبالتالي تكون الرواتب مرتفعة.