كم رواتب المهندسين في السعودية 1446 للتخصصات المختلفة
كم رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة؟ وما هي مميزات العمل في القطاع الهندسي في السعودية؟ يعتبر القطاع الهندسي واحد من أهم قطاعات العملفي جميع دول العام، طبقًا للدور الذي يقوم به ذلك القطاع في بناء المجتمعات وخدمة القطاعات الاخرى، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع منصتك على رواتب المهندسين في القطاعات المختلفة في السعودية.
كم يبلغ راتب الصيدلي في السعودية؟ | يختلف حسب الدرجة الوظيفية |
كم راتب مهندس الكهرباء في أرامكو؟ | يختلف حسب سنوات الخبرة |
كم يبلغ راتب الطيار السعودي؟ | يمكن أن يصل إلى 17 ألف ريال سعودي |
كم رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة
لكي تتعرف على إجابة السؤال القائل كم رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة، يجدر بنا الرجوع إلى سلم رواتب المهندسين:
التخصص | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13700 |
مهندس دعم فني إلكتروني | 12800 |
مهندس أتمتة | 15100 |
مهندس بث | 13900 |
مهندس تصميم | 14000 |
مهندس كيمياء حيوية | 12800 |
مهندس مدني | 15200 |
مهندس تكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام تحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس تكييف وتبريد | 15500 |
مهندس بحري | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس ضوئيات | 15000 |
مهندس روبوتات | 16600 |
مهندس معماري | 12900 |
اقرأ أيضًا: راتب طبيب الأسنان في القطاع الخاص السعودي
رواتب العاملين في المجال المعماري في المملكة
المجال المعماري واحد من أهم الأقسام الهندسية في السعودية، وتصل رواتبه إلى:
المهنة | الراتب بالريال السعودي |
مهندس الصوتيات | 13,700 |
مساعد كبير المهندسين | 15,200 |
معاون مهندس | 12,500 |
مهندس مدني | 12,500 |
مهندس سيراميك | 12,300 |
مهندس معماري | 20,000 |
مصمم معماري | 20,000 |
رسام معماري | 7,980 |
مدير معماري | 31,500 |
فني معماري | 11,200 |
استشاري معماري | 30,200 |
كاتب المواصفات المعمارية | 7,980 |
مساعد مدير معماري | 27,700 |
رسام CAD | 8,480 |
مساعد التصميم والديكور | 8,930 |
مهندس كهربائي | 15,800 |
مشرف الصياغة و الرسم | 15,200 |
مهندس الطاقة | 14,300 |
مهندس تقني | 11,400 |
مهندس ميداني | 14,200 |
مساعد المصمم الداخلي | 7,480 |
مصمم داخلي | 17,100 |
مهندس خارجي | 23,200 |
فني رسم الخرائط المعمارية | 7,480 |
مهندس ميكانيكي | 9,980 |
رواتب المهندسين العسكريين في السعودية
في إطار الحديث عن كم رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة، سوف نشير إلى رواتب المهندسين العسكريين في السعودية:
مستوى رتبة الضابط | ضابط ملازم مهندس | ضابط ملازم أول مهندس | ضابط نقيب مهندس | ضابط برتبة رائد مهندس | ضابط مقدم مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
الدرجة 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الدرجة 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الدرجة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الدرجة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الدرجة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الدرجة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الدرجة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الدرجة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
الدرجة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635
| 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الدرجة 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الدرجة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الدرجة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
الدرجة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
الدرجة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | –—— | –—— |
الدرجة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ——- | ——- | —— | ——- |
رواتب مهندسين شركة أرامكو
استكمالًا لحديثنا عن كم رواتب المهندسين في السعودية للتخصصات المختلفة، سوف نتعرف على رواتب مهندسي شركة أرامكو في السعودية:
مجال العمل | متوسّط راتب الوظيفة | متوسط راتب الرّجال | متوسّط راتب السيّدات |
مجال التسويق | 14.507 | 15.425 | 9000 |
مجال الأبحاث والتطوير | 19.594 | 20.393 | 11.404 |
مجال إدارة المخاطر | 20.683 | 16.745 | 53.762 |
مجال الهندسية | 18.738 | 18.850 | 10.578 |
مجال الاستشارات | 17.839 | 17.839 | 15.500 |
مجال التخزين والتوريد | 14.953 | 14.858 | 17.700 |
مجال التخطيط | 18.166 | 18.549 | 13.575 |
مجال التصميم | 14.053 | 14.763 | 10.500 |
مجال التنفيذ | 36.266 | 37.825 | 16.000 |
مجال الشبكات | 13.816 | 13.969 | 10.000 |
مجال العقود | 17195 | 17442 | 13.000 |
مجال العلاقات العامة | 18.385 | 19.084 | 10.000 |
مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16.213 | 13900 |
مجال الشؤون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
مجال الموارد البشرية | 15.350 | 16.401 | 8858 |
مجال المالية والحسابات | 16.563 | 17.606 | 9857 |
مجال العمليات | 17.494 | 17.494 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الالتزام | 15000 | 15000 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال المبيعات | 27.666 | 27.666 | ـــــــــــــــــــــ |
مجال الأرشيف | 7620 | 7620 | ـــــــــــــــــــــ |
العوامل المتحكمة في رواتب المهندسين في السعودية
هناك مجموعة من العوامل تلعب دور مؤثر على رواتب المهندسيبن، وهي:
1 – سنين الخبرة
تؤثر سنوات الخبرة على قيمة الرواتب للمهندسين، حيث:
عدد سنوات الخبرة | نسبة الزيادة |
من عامين إلى 5 أعوام | 9 % |
من 5 أعوام إلى 10 أعوام | 14 % |
من 10 أعوام حتى 15 عام | 21 % |
من 15 عام إلى 20 عام | 32 % |
أكثر من 20 عام | 36 % |
2 – الدراسات العليا لدى المهندس
تعتبر الدراسات العليا من أكثر العوامل تأثيرًا لدى المندس، حيث:
مستوى شهادة الدراسات العليا | نسبة الراتب |
الشهادة المهنية | 17 % |
شهادة البكالوريوس | 24 % |
شهادة الماجستير | 23 % |
شهادة الدكتوراه | 29 % |
3 – حسب الجنس
يختلف راتب المهندس عن المهندية، حيث يحصل المهندس على متوسط راتب لا يقل عن 15100 ريال سعودي، بينما تحصل المهندسة على متوسط راتب لا يقل عن 13300 ريال سعودي.
4 – القطاع الذي يعمل به المهندس
تختلف رواتب المهندسين طبقًا للقطاع الذي يعمل به المهندس، حيث إن المهندس الذي يعمل في القطاع الخاص يحصل على متوسط راتب لا يقل عن 16000 ريال سعودي، بينما راتب المهندسين العاملين في القطاع العام لا يقل متوسطه عن 17200 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: راتب طبيب الأسنان في القطاع الخاص السعودي
مميزات العمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية
سوق العمل السعودي به العديد من المميزات للمهندسين، حيث:
- تعمل الشركات الهندسية السعودية على توفير أفضل الأجور، والحصول على البدلات العادلة.
- توفير التأمينات الاجتماعية والصحية بغرض توفير مستوى معيشي أفضل.
- توفير أفضل أدوات ومعدات العمل لمهندسيها بغرض الحفاظ على حياتهم، وإتمام أعمالهم في أمان وسلام.
شاهد أيضًا:
يعتبر القطاع الهندسي واحد من أفضل القطاعات التي يلتحق بها أي راغب في العمل، ولكن يجب على من يرغب في الالتحاق بالمجال الهندسي أن يتعامل مع تلك الوظائف أنها رسالة سامية، وليست مجرد وظيفة.