لليوم الثاني على التوالي!! هبوط في سعر أونصة الذهب اليوم عالميًا وتغير في الذهب السعودي
شهدت تداولات الذهب في البورصة العالمية تغير جذري عن الأيام السابقة وذلك من حيث هبوط السعر بنسبة كبيرة في أونصة الذهب خلال مستهل جلسة اليوم لتحقق سعر 2165.46 دولار أمريكي.
وقد انعكس هذا الهبوط على الأسعار في محلات الصاغة السعودية خلال التعاملات الفورية اليوم السبت الثالث والعشرين من مارس من بيع وشراء لجميع العيارات، وهو ما يوضحه الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 261.08 | 69.62 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 239.32 | 63.82 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 228.44 | 60.92 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 195.81 | 52.22 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 152.30 | 40.61 |
سعر أونصة الذهب بيع | 8,120.48 | 2,165.46 |
سعر أونصة الذهب شراء | 8,124.23 | 2,166.46 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 287.19 | 76.58 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 685.33 | 182.76 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,357.62 | 362.03 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,193.07 | 584.82 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,297.50 | 612.67 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,506.37 | 668.36 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,683.90 | 715.71 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 5,331.25 | 1,421.67 |
شارك